Giới thiệu trường
- Tên tiếng Anh: Chungnam National University
- Tên tiếng Hàn: 충남대학교
- Năm thành lập: 1952
- Website: www.cnu.ac.kr
- Địa chỉ: 99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Korea
Trường Đại Học Quốc Gia Chungnam có nhiều chuyên ngành đào từ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật kinh tế,… giúp sinh viên dễ dàng lựa chọn ngành học phù hợp.
Đại học Quốc gia Chungnam cung cấp nhiều suất học bổng hấp dẫn, bao gồm học bổng tiếng cho sinh viên có đầu vào tiếng Hàn tốt, học bổng học tập cho sinh viên có kết quả xuất sắc, học bổng nghiên cứu và các học bổng đầu vào xuất sắc khác,…
Trường Đại học Quốc gia Chungnam liên kết với 287 trường đại học đối tác có mặt tại khoảng 50 quốc gia trên thế giới. Chương trình cấp bằng kép với 11 trường đại học tại 6 quốc gia. Mỗi năm, trường cung cấp cơ hội trao đổi cho hơn 300 ra nước ngoài và du lịch.
Là ngôi trường lí tưởng với cơ sở vật chất hiện đại,đặc biệt của Đại học Quốc gia Chungnam chính là thiên nhiên và hiện đại cùng hòa quyện.
Thành tích đạt được
Là 1 trong TOP 5 trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc
Có khuôn viên xanh và rộng (Đứng thứ 3 toàn quốc)
Hệ thống phương pháp giảng dạy và nghiên cứu ưu việt (được bình chọn là 1 trong top 100 trường đại học Châu Á)
Chương trình học tiếng
Chi phí | Ghi chú | |
Phí nhập học | 60.000 KRW | Không hoàn trả |
Học phí | 5.200.000 KRW/ năm (1.300.000 KRW/ kỳ/ 10 tuần/ 200h) | Sau 2 tuần bắt đầu kỳ học sẽ không hoàn trả |
Ký túc xá | 1.000.000 KRW/ 4 tháng |
Chương trình chuyên ngành
- Học phí hệ đại học 3.300-7.000$/ năm
- Học phí hệ sau đại học: 3.600-7.500 $/ năm
Khoa | Chuyên ngành đào tạo |
Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Anh / Đức / Pháp / Trung Quốc / Nhật Bản, Văn học Hán-Hàn, Ngôn ngữ học, Lịch sử, Khảo cổ học, Triết học, Lịch sử Hàn Quốc |
Khoa học xã hội | Xã hội học, Thư viện & Khoa học thông tin, Tâm lý học, Truyền thông, Hành chính công, Khoa học chính trị và ngoại giao |
Khoa học tự nhiên | Thông tin & Thống kê, Vật lý, Khoa học Thiên văn & vũ trụ, Vật lý, Hóa học, Hóa sinh, Khoa học địa chất & môi trường, Hải dương học, Khoa học thể thao, Nhảy |
Kinh tế và quản trị | Quản trị kinh doanh (quản trị kinh doanh, kế toán, kinh doanh quốc tế), Kinh tế, Thương mại Quốc tế |
Kỹ thuật | Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Công trình dân dụng, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật thiết kế máy, Kỹ thuật biển, Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật và khoa học sóng, Kỹ thuật viễn thông và thông tin, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật vật liệu Nano, Kỹ thuật va khoa học vật liệu, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật và khoa học polymer, Hóa học ứng dụng, Kỹ thuật hệ thống vải và vật liệu hữu cơ. |
Nông nghiệp và khoa học cuộc sống | Khoa học mùa vụ, Làm vườn, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật máy hệ thống sinh học, Công nghệ sinh học và khoa học động vật, Khoa học hệ thống sinh học động vât, Sinh học ứng dụng, hoa học môi trường sinh học, Công nghệ và khoa học thực phẩm, Kỹ thuật dân dụng và môi trường địa phương, Toán, Lý, Hóa, thông tin và phân tích, Khoa học không gian và vũ trụ, Công nghệ sinh học, Địa lý và khoa học môi trường trái đất, Kinh tế nông nghiệp, Nhảy múa (Dance). |
Sinh thái nhân văn | Quần áo và vải vóc, thực phẩm và dinh dưỡng, Thông tin và cuộc sống người tiêu dung. |
Thuốc thú y | Thuốc thú y |
Y tá | Y tá |
Khoa học hệ thống sinh học | khoa học hệ thống sinh học, vi sinh và sinh học phân tử. |
Học bổng
CƠ QUAN CẤP | LOẠI HỌC BỔNG | ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG | ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG | SỐ TIỀN HỌC BỔNG | |
CÁC KHOA | Loại A | Sinh viên cao học | Sinh viên mới | Có chứng chỉ TOPIK cấp 5 trở lên | 100% học phí toàn khóa học |
Loại B | Sinh viên cao học | Sinh viên mới | Hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL (PBT 590, CBT 240,Ibt 95), IELTS 6.5, TEPS 700 | 50% học phí học kì đầu | |
TOPIK 4 | |||||
TOEFL ( PBT 550, CBT210, IBT 80) | |||||
Loại C | Sinh viên Đại học/ sau đại học | Sinh viên mới | Có chứng chỉ IELTS 5.5, TEPS 550 | Phí nhập học+ 1 phần học phí | |
Sinh viên đang theo học | Sinh viên có thành tích nhập học xuất sắc( top 30%) | 1 phần học phí | |||
Loại B | Sinh viên cao học | Sinh viên đang theo học | SV có điểm GPA học kì trước từ 2.25 | 1 phần học phí | |
BỘ GIÁO DỤC HÀN QUỐC | KGSP | SV đại học/ sau đại học | Sinh viên mới | Sinh viên có điểm GAP học kì trước từ 2.25 | Học bổng toàn phần |
GKS |
SV đại học | Sinh viên đang theo học | Học bổng toàn phần | 820$/ tháng |
Ký túc xá
+ Loại Hallway – Các phòng được sắp xếp với hành lang chung, phòng tắm và các tiện ích sẽ dung chung (2 người/phòng): 865,700 KRW/ 1 kỳ
Loại Studio – Mỗi phòng sẽ có phòng tắm riêng (2 người/phòng): 1,020,140 KRW/1 kỳ
- Tất cả các phòng đều dành cho 2 người và được trang bị với giường, bàn ghế, tủ áo quần cho mỗi người. Hai bữa ăn (sáng & trưa) mỗi ngày sẽ được cung cấp cho SV trong KTX
- Chi phí: 936,650 ~ 1,057,430/1 kỳ
Để biết thêm thông tin, các bạn vui lòng liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ONE
Trụ sở chính: Số 37 Đào Duy Từ, Phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0978.402.999 – Hotline: 0981.936.147